Fluid Control by Drops !!
Products Clients Quality Policy Contact Us Enquiry Form


:: Pump Selection Charts ::

Pump Selection Chart ( Plunger )
Sr.No. Pump Model Capacity Pressure
Kg / cm²
End Connection
100 SPM
200 SPM
1 FCP - 5011 11 20 94 15NB
2 17 31 60
3 24 45 42
4 43 80 24
5 68 125 15
6 86 159 12
7 106 196 9
8 FCP - 5017 34 68 99 15NB
9 49 98 69
10 87 174 38
11 136 271 25  
12 195 391 17  
13 247 495 13  
14 326 652 10 25NB
15 358 716 9  
16 415 831 8 40NB
17 FCP - 5030 48 96 275 15NB
18 59 117 222  
19 86 171 155  
20 152 304 87 25NB
21 238 475 56  
22 242 684 39  
23 433 866 31 40NB
24 571 1142 23  
25 770 1540 17  
26 1023 2046 13  
27 1203 2406 11  
28 1545 3090 9  
29 1797 3594 7  
30 2138 4277 6  
31 FCP - 5040 102 204 366 15NB
32 261 521 143
33 587 1173 63 25NB
34 979 1957 38
35 1320 2639 28
36 1754 3507 21 40NB
37 2062 4124 18  
38 2648 5295 14 80NB
39 3080 6161 12  
40 3666 7332 10  
.
.
Pump Selection Chart ( Diaphragm )
Sr.No. Pump Model Capacity Pressure
Kg / cm²
End Connection

100 SPM

200 SPM
1 FCH - 5011 1.5 2.80 80 15NB
2 2.8 5 80
3 4.2 7.8 80
4 6.1 11.3 80
5 11 20 80
6 17 31 60
7 24 45 42
8 48 80 24
9 68 125 15
10 82 152 12
11 FCH - 5017 31 68 99 15NB
12 49 98 69 .
13 87 174 38 .
14 136 271 25 25NB
15 164 328 20 .
16 195 391 17 .
17 247 495 13 40NB
18 326 652 10 .
19 358 716 9 .
20 381 761 8 .
21 FCH - 5030 59 119 200 15NB
22 86 171 155 .
23 152 304 87 .
24 238 475 56 25NB
25 342 684 39 .
26 433 866 31 .
27 571 1142 23 40NB
28 627 1255 21 .
29 770 1540 17 .
30 1023 2046 13 .
31 1203 2406 11 .
32 1484 2968 9 .
33 FCH - 5040 102 204 200 .
34 147 293 200 .
35 261 521 155 25NB
36 407 815 100 .
37 587 1173 69 .
38 742 1485 55 40NB
39 979 1957 41  
40 1076 2151 37  
41 1320 2639 30  
42 1753 3506 23 80NB
43 2061 4122 19 .
44 2545 5089 15 .
45 3080 6158 12 .
46 3664 7329 10 .

Designed by : MID
Hosted by : PBD Promoted by : GID